Productos encontrados: 106 in Tejido Para Digital
Abrir todos
Cerrar todos
» -- 0 - 140 g/m² màs vendidos
Lightbox FR + s
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco satin 140| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 151 |
| ca. 100 | ca. 250 |
| ca. 100 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco satin 140 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 151 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 250 |
| ca. 100 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco samba FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 149 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
» -- 0 - 140 g/m² banderas
Eco flag 117| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 105 |
| ca. 100 | ca. 126 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 budget FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 103 |
| ca. 100 | ca. 126 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco airtricot| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco airtricot FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Solvo flag 100 FR + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 162 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Solvo flag 100 FR + wsP| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 137 |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Solvo flag TCS 110 + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» -- 0 - 140 g/m² especialidades
Samba tent + s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
PES tafetta 55 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 180 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
PES tafetta 70 FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
PES weave voile 62 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 181 |
| ca. 100 | ca. 310 |
Universal TCS Voile FR + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 250 |
Sprinkler FR + s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
TCS gauze FR + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
PES Spinnaker 70 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 160 |
| ca. 50 | ca. 285 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Sporttrikot| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 170 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Sporttrikot FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 175 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
» -- 141 - 250 g/m² màs vendidos
samba tent FR + s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Backlight satin FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 152 |
| ca. 75 | ca. 182 |
| ca. 75 | ca. 255 |
| ca. 75 | ca. 310 |
Backlight satin FR +ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Rips FR +ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Eco Display light 180 FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 200 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 320 |
| ca. 50 | ca. 505* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display heavy 250 FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 80 | ca. 155 |
| ca. 80 | ca. 186 |
| ca. 80 | ca. 252 |
| ca. 80 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Ddisplay 250 lotus FR+ w | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 155* |
| ca. 75 | ca. 186* |
| ca. 75 | ca. 252* |
| ca. 75 | ca. 310* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Bannertex FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 155 |
| ca. 75 | ca. 252 |
| ca. 75 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Polysilk FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 155 |
| ca. 75 | ca. 186 |
| ca. 75 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
PES stretchi FR + w | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 255 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Universal Tentex FR + ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 162 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Universal Display 250heav.FR+wS | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» -- 141 - 250 g/m² especialidades
Architex PES Decor FR | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
cotton canvas 200 FR + S| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Universal TCS 200 FR + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 162 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Pop up velours| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 245 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Icehockey trikot| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 170 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
» -- 250 - 400 g/m² màs vendidos
Stretch canvas 240 FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
stretch canvas 240 FR+ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Lighttex FR + w
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 180 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Back-Lighttex Fr + w
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. | ca. |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 180 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Universal Lighttex FR + ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 162 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Universal Lighttex M1 +s
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Micro backlit 260 FR+w
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 40 | ca. 152 |
| ca. 40 | ca. 254 |
| ca. 40 | ca. 310 |
Art canvas 330| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 155 |
Art canvas 335 FR +w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505* |
Universal art canvas 330 FR+ws| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 40 | ca. 152 |
| ca. 40 | ca. 252 |
| ca. 40 | ca. 310 |
| ca. 40 | ca. 505* |
Universal TCS 300 FR + wS| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
creasefree heavy satin| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 155 |
creasefree heavy satin FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 103 |
| ca. 60 | ca. 155 |
| ca. 60 | ca. 186 |
| ca. 60 | ca. 255 |
| ca. 60 | ca. 310 |
» -- 210 - 400 g/m² Canvas
Fineart canvas Goya| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 152 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Fineart canvas Rubens| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 137 |
| ca. 25 | ca. 137 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 25 | ca. 155 |
| ca. lfm | ca. 164* |
Fineart canvas Dali| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 12 | ca. 137 |
| ca. 50 | ca. 152* |
| ca. 12 | ca. 152* |
Fineart canvas Miro| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 18 | ca. 107 |
| ca. 18 | ca. 111 |
| ca. 18 | ca. 127 |
| ca. 30 | ca. 152 |
| ca. 18 | ca. 152 |
| ca. 18 | ca. 61 |
| ca. 30 | ca. 91 |
| ca. 18 | ca. 91 |
Canvas banner Kandinsky| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 18 | ca. 107 |
| ca. 18 | ca. 111 |
| ca. 30 | ca. 152 |
| ca. 18 | ca. 61 |
| ca. 30 | ca. 76 |
| ca. 18 | ca. 91 |
Canvas banner Warhol| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 152* |
Canvas banner Gauguin| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 152 |
Fineart canvas VanGogh| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Canvas banner Matisse| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 152 |
» -- 250 - 400 g/m² blockout
blackout night ex.white FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Blackout directo FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Blackout double print FR +s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Blackout double satin| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 147 |
| ca. 50 | ca. 295 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Blackout ex.white 270 FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 147 |
| ca. 50 | ca. 154 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
» -- 250 - 400 g/m² especialidades
Cotton canvas 300 Fr + s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 250 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» HOGAR & MODA solo para transfer & technical textiles
Martindale 360| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
PES tafetta 55 +s| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 165 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
PES Georgette digital| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Mikrobedlinen| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Microvelvet| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 135 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
» Liquidaciones De Febrero 2012
Micro Backlight 270 FR + w