Productos encontrados: 62 in Teatro & Eventos
Abrir todos
Cerrar todos
» Ultimas novedades
Stretch Molton 300 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 285 |
» Canvas algodòn
Cotton Canvas 200 FR- ecru | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200FR/Shirt.-white| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 FR - nero| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 FR colors| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 - raw| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 360 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Muslin 80 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Muslin 80| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 150 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Cotton Canvas 150| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 165 |
Cotton Canvas 300 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Cotton Canvas 300| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
» Trevira CS Canvas / Canvas azul y verde
TCS Canvas 200 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Muslon 80 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Canvas 300 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
» Molton algodón
Stage Molton 300 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
Deco Molton 160 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 130 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
» Terciopelo escenario
Velvet "Cologne" FR*| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
Blackout Velvet "New York" FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
PES Knitvelours FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
» Tejidos opacos / acustica
Blackout Satin 320 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Blackout ex.white 270 FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 147 |
| ca. 50 | ca. 154 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Blackout directo FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Creasefree Heavy Satin FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50/75 | ca. 310 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
Sound-Tex FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 308 |
» gasa
Cotton Squaregauze 3x3 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
» Tejidos transparentes
TCS Voile FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 520 |
TCS Projection Tafetta FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 310 |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 510 |
| ca. 50 | ca. 510 |
PES weave voile 62 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 181 |
| ca. 100 | ca. 310 |
» Satín
Crystal Satin FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 300 |
» Tejidos elásticos
Stretch Ultra FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 300 |
Stretch Elasti Light FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
| ca. 30 | ca. 180 |
PES stretchi FR + w | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 255 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» canvas ciclorama / Heavy Canvas
Panorama Panama 430 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30/60 | ca. 520 |
Cotton Panama 400| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
Cotton Panama 400 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Cotton Panama 340| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30/60 | ca. 300 |
Cotton Twill 400| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
Cotton Twill 300| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
Cotton Duck 600| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 10/50 | ca. 210 |
» Lino
Art Linen "Renoir"| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 10 | ca. 148 |
| ca. 10 | ca. 200 |
» Digital printing
Martindale 360| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Bannertex FR+w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 75 | ca. 155 |
| ca. 75 | ca. 252 |
| ca. 75 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Micro backlit 260 FR+w
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 40 | ca. 152 |
| ca. 40 | ca. 254 |
| ca. 40 | ca. 310 |
Eco flag 117 budget FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 103 |
| ca. 100 | ca. 126 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco airtricot FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco satin 140 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 151 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 250 |
| ca. 100 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210 FR + w| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 200 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 320 |
| ca. 50 | ca. 505* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Back-Lighttex Fr + w
| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. | ca. |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 180 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» anchura
PES Muslin 90 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 160 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 200 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 300 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
Canvas 200 FR colors| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
Cotton Panama 400| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 30 | ca. 160 |
Stage Molton 300 FR | Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
Velevt "Munich" FR*| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 140 |
| ca. 50 | ca. 180 |
Velvet "Berlin" FR*| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
Sharkstooth* 1100 FR| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 1100 |
Glass fabric 200| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 50 | ca. 183 |
Art Linen "Tizian"| Longitud m |
Anchura cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Abrir todos
Cerrar todos