Prodotti trovati: 62 in Sceneografie & Eventi
Aprire tutti
Chiudere tutti
» Assi Vincenti
Stretch Molton 300 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 285 |
» Supporto Tessile in Cotone
Cotton Canvas 200 FR- ecru | l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200FR/Shirt.-white| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 FR - black| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 FR colors| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 200 - raw| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 360 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Muslin 80 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Muslin 80| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Cotton Canvas 150 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Cotton Canvas 150| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 165 |
Cotton Canvas 300 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Cotton Canvas 300| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
» Supporto Tessile in Trevira Cs
TCS Canvas 200 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Muslin 80 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Canvas 300 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
» Molton
Bühnenmolton 300 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
Dekomolton 160 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 130 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
» Velluto
Velvet "Cologne" FR*| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
Blackout Velvet "New York" FR| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
PES Knitvelours FR| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
» Blackout Fabrics / Acoustics
Blackout Satin 320 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Blackout ex.white 270 FR+w| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 147 |
| ca. 50 | ca. 154 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Blackout directo FR + w| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Creasefree Heavy Satin FR| l m |
h cm |
| ca. 50/75 | ca. 310 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
Sound-Tex FR| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 308 |
» Tuille/ Garze Particolari
Cotton Squaregauze 3x3 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
» Transparent Fabrics
TCS Voile FR| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 520 |
TCS Projection Tafetta FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 310 |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 510 |
| ca. 50 | ca. 510 |
PES weave voile 62 FR + w| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 181 |
| ca. 100 | ca. 310 |
» Satinato
crystal Satin FR| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 300 |
» Tessuto Elasticizzato
Stretch Ultra FR| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 300 |
Stretch Elasti Light FR| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
| ca. 30 | ca. 180 |
PES stretchi FR + w | l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 255 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» Tessuti Orizzontali / Heavy Canvas
Panorama Panama 430 FR| l m |
h cm |
| ca. 30/60 | ca. 520 |
Cotton Panama 400| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
Cotton Panama 400 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Cotton Panama 340| l m |
h cm |
| ca. 30/60 | ca. 300 |
Cotton Twill 400| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
Cotton Twill 300| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
Cotton Duck 600| l m |
h cm |
| ca. 10/50 | ca. 210 |
» Lino
Art Linen "Renoir"| l m |
h cm |
| ca. 10 | ca. 148 |
| ca. 10 | ca. 200 |
» Supporti Tessili Per Stampe Digitali
Martindale 360| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Bannertex FR+w| l m |
h cm |
| ca. 75 | ca. 155 |
| ca. 75 | ca. 252 |
| ca. 75 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Micro backlit 260 FR+w
| l m |
h cm |
| ca. 40 | ca. 152 |
| ca. 40 | ca. 254 |
| ca. 40 | ca. 310 |
Eco flag 117 budget FR| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 103 |
| ca. 100 | ca. 126 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 FR| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco airtricot FR| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco satin 140 FR + w| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 151 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 250 |
| ca. 100 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210 FR + w| l m |
h cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 200 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 320 |
| ca. 50 | ca. 505* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Back-Lighttex Fr + w
| l m |
h cm |
| ca. | ca. |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 180 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» Aggiornamento de prodotti January 2012
PES Muslin 90 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 160 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 200 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Canvas 300 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
Canvas 200 FR colors| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
Cotton Panama 400| l m |
h cm |
| ca. 30 | ca. 160 |
Stage Molton 300 FR | l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
Velevt "Munich" FR*| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 140 |
| ca. 50 | ca. 180 |
Velvet "Berlin" FR*| l m |
h cm |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
Sharkstooth* 1100 FR| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 1100 |
Glass fabric 200| l m |
h cm |
| ca. 50 | ca. 183 |
Art Linen "Tizian"| l m |
h cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Aprire tutti
Chiudere tutti