Produkte gefunden: 62 in Bühne und Event
Alle öffnen
Alle schließen
» Top Neuheiten
Stretch Molton 300 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 285 |
» Baumwollnessel
Nessel 200 FR - ecru | Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Nessel 200 FR / Shirting - weiß| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Nessel 200 FR - schwarz| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Nessel 200 FR colors| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Nessel 200 - ecru| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 360 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Schleiernessel 80 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Schleiernessel 80| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. ca.1000 |
Leichtnessel 150 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Leichtnessel 150| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 165 |
Schwernessel 300 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
Schwernessel 300| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
» Trevira CS Nesselgewebe/ Blue & Greenbox Gewebe
TCS Nessel 200 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Schleiernessel 80 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
TCS Schwernessel 300 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
» Molton
Bühnenmolton 300 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
Dekomolton 160 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 130 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
| ca. 60 | ca. 300 |
» Bühnensamt & Veloure
Samt "Köln" FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
Blickdichter Samt "New York" FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
PES Knitvelour FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
» Verdunklungsstoffe / Akustik
Blackout Satin 320 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Blackout ex.white 270 FR+w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 147 |
| ca. 50 | ca. 154 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 310 |
Blackout directo FR + w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. 50 | ca. 255 |
| ca. 50 | ca. 300 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Creasefree Heavy Satin FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50/75 | ca. 310 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
| ca. 50/75 | ca. 320 |
Sound-Tex FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 308 |
» Tülle / Sprinkler
Gittertüll 3x3 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 520 |
» Transparente Gewebe
TCS Voile FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 520 |
TCS Projektionstaft FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 310 |
| ca. 30 | ca. 310 |
| ca. 60 | ca. 510 |
| ca. 50 | ca. 510 |
PES weave voile 62 FR + w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 181 |
| ca. 100 | ca. 310 |
» Satin
Kristall Satin FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 300 |
» Stretchstoffe
Stretch Ultra FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 200 |
| ca. 50 | ca. 300 |
Stretch Elasti Light FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 150 |
| ca. 30 | ca. 180 |
PES stretchi FR + w | Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 255 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» Horizontgewebe / Schwergewebe
Panorama Panama 430 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30/60 | ca. 520 |
Baumwoll Panama 400| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 420 |
Baumwoll Panama 400 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Baumwoll Panama 340| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30/60 | ca. 300 |
Baumwoll Köper 400| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
Baumwoll Köper 300| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 160 |
| ca. 60 | ca. 220 |
Segeltuch 600| Länge m |
Breite cm |
| ca. 10/50 | ca. 210 |
» Leinen
Art Leinen "Renoir"| Länge m |
Breite cm |
| ca. 10 | ca. 148 |
| ca. 10 | ca. 200 |
» Digitaldruckstoffe
Martindale 360| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 150 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
Bannertex FR+w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 75 | ca. 155 |
| ca. 75 | ca. 186 |
| ca. 75 | ca. 252 |
| ca. 75 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Micro backlight 260 FR+w
| Länge m |
Breite cm |
| ca. 40 | ca. 152 |
| ca. 40 | ca. 254 |
| ca. 40 | ca. 310 |
Eco flag 117 budget FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 103 |
| ca. 100 | ca. 126 |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco flag 117 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco airtricot FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco satin 140 FR + w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 151 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 250 |
| ca. 100 | ca. 302 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Eco Display 210 FR + w| Länge m |
Breite cm |
| ca. 100 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 186 |
| ca. 100 | ca. 186 |
| ca. 50 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 205 |
| ca. 100 | ca. 222 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 100 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 200 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 310 |
| ca. 100 | ca. 320 |
| ca. 50 | ca. 505* |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
Back-Lighttex Fr + w
| Länge m |
Breite cm |
| ca. | ca. |
| ca. 50 | ca. 103 |
| ca. 50 | ca. 126 |
| ca. 50 | ca. 155 |
| ca. 50 | ca. 180 |
| ca. 50 | ca. 252 |
| ca. 50 | ca. 310 |
| ca. 50 | ca. 505 |
| ca. # Box | ca. < 250 |
| ca. # Box | ca. > 252 |
» Produktbereinigung Event Februar 2012
PES Schleiernessel 90 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Nessel 160 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Nessel 200 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 320 |
| ca. 60 | ca. 420 |
| ca. 60 | ca. 520 |
PES Schwernessel 300 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
Nessel 200 FR colors| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 520 |
| ca. 60 | ca. 620 |
Baumwoll Panama 400| Länge m |
Breite cm |
| ca. 30 | ca. 160 |
Bühnenmolton 300 FR | Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 200 |
Samt "München" FR *| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 140 |
| ca. 50 | ca. 180 |
Samt "Berlin" FR*| Länge m |
Breite cm |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
| ca. 35 | ca. 150 |
Gobelintüll* 1100 FR| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 1100 |
Glasgewebe 200| Länge m |
Breite cm |
| ca. 50 | ca. 183 |
Art Linen "Tizian"| Länge m |
Breite cm |
| ca. 60 | ca. 300 |
Alle öffnen
Alle schließen